Прайс-лист на сезон 2026 года
Объединение пансионатов "Курорт Пицунда"
Республика Абхазия, г. Пицунда, ул. Гицба, д. 5
| Категория | Размещение | 28.04 - 31.05 | 01.06 - 09.06 | 10.06 - 20.06 | 21.06 - 28.09 | 29.09 - 01.11 |
|---|
| 1 категории 2-х местный | Осн. место | 2750 | 3200 | 3200 | 3900 | 3200 |
| 1 категории 2-х местный | Доп. место | 2400 | 2850 | 2850 | 3250 | 2850 |
| 1 категории 2-х местный | 1-мест. разм. | 2750 | 3200 | 5050 | 6650 | 5050 |
|
| 2 категории 2-х местный | Осн. место | - | 2850 | 2850 | 3300 | 2850 |
| 2 категории 2-х местный | Доп. место | - | 2550 | 2550 | 2700 | 2550 |
| 2 категории 2-х местный | 1-мест. разм. | - | 4250 | 4250 | 5250 | 4250 |
|
| 3 категории 2-х местный | Осн. место | 2550 | 2850 | 2850 | 3300 | 2850 |
| 3 категории 2-х местный | 1-мест. разм. | 2550 | 2850 | 4250 | 5250 | 4250 |
|
| Эконом 2-х местный (санузел на этаже) | Осн. место | - | 2150 | 2150 | 2550 | 2150 |
| Эконом 2-х местный (санузел на этаже) | Доп. место | - | 1750 | 1750 | 1950 | 1750 |
| Эконом 2-х местный (санузел на этаже) | 1-мест. разм. | - | 2950 | 2950 | 3550 | 2950 |
|
| Эконом 3-х местный (санузел на этаже) | Осн. место | -- | 2150 | 2150 | 2550 | 2150 |
| Эконом 3-х местный (санузел на этаже) | Доп. место | -- | 1750 | 1750 | 1950 | 1750 |
|
| Полулюкс 2-х местный 2-комнатный | Осн. место | - | 3200 | 3200 | 3900 | 3200 |
| Полулюкс 2-х местный 2-комнатный | Доп. место | - | 2850 | 2850 | 3250 | 2850 |
| Полулюкс 2-х местный 2-комнатный | 1-мест. разм. | - | 5050 | 5050 | 6650 | 5050 |
|
| Люкс 2-х местный 2-комнатный | Осн. место | 3450 | 3750 | 3750 | 4450 | 3750 |
| Люкс 2-х местный 2-комнатный | Доп. место | 3050 | 3150 | 3150 | 3950 | 3150 |
| Люкс 2-х местный 2-комнатный | 1-мест. разм. | 5350 | 6250 | 6250 | 7600 | 6250 |
|
| Комфорт без балкона 2-х местный | Осн. место | 2950 | 3350 | 3350 | 4050 | 3350 |
| Комфорт без балкона 2-х местный | Доп. место | 2500 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 |
| Комфорт без балкона 2-х местный | 1-мест. разм. | 2950 | 3350 | 5600 | 7000 | 5550 |
|
| Комфорт с балконом 2-х местный | Осн. место | 3100 | 3700 | 3700 | 4650 | 3700 |
| Комфорт с балконом 2-х местный | 1-мест. разм. | 3100 | 3700 | 5950 | 7950 | 5950 |
|
| Улучшенный с балконом 2-х местный | Осн. место | 2900 | 3500 | 3500 | 4450 | 3500 |
| Улучшенный с балконом 2-х местный | 1-мест. разм. | 4550 | 5750 | 5750 | 7750 | 5750 |
|
| Улучшенный без балкона 2-х местный | Осн. место | 2750 | 3200 | 3200 | 3900 | 3200 |
| Улучшенный без балкона 2-х местный | Доп. место | 2400 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Улучшенный без балкона 2-х местный | 1-мест. разм. | 4150 | 5050 | 5050 | 6650 | 5050 |
|
| Улучшенный 3-х местный | Осн. место | 2850 | 3450 | 3450 | 4250 | 3450 |
| Улучшенный 3-х местный | Доп. место | 2300 | 2700 | 2700 | 2850 | 2700 |
|
| Комфорт 3-х местный | Осн. место | 3050 | 3650 | 3650 | 4450 | 3650 |
| Комфорт 3-х местный | Доп. место | 2500 | 2900 | 2900 | 3050 | 2900 |
|
| Студия Комфорт 2-х местная | Осн. место | 3950 | 4950 | 4950 | 6050 | 4550 |
| Студия Комфорт 2-х местная | Доп. место | 3650 | 4050 | 4050 | 4550 | 4050 |
|
| Студия Улучшенная 2-х местная | Осн. место | 3650 | 4650 | 4650 | 5750 | 4250 |
| Студия Улучшенная 2-х местная | Доп. место | 3350 | 3750 | 3750 | 4250 | 3750 |
|
| Люкс Комфорт 2-х местный 2-комнатный | Осн. место | 4050 | 5050 | 5050 | 7050 | 5050 |
| Люкс Комфорт 2-х местный 2-комнатный | Доп. место | 3650 | 4050 | 4050 | 4550 | 4050 |
|
| Люкс улучшенный 2-местный 2-комнатный | Осн. место | 3750 | 4750 | 4750 | 6750 | 4750 |
| Люкс улучшенный 2-местный 2-комнатный | Доп. место | 3350 | 3750 | 3750 | 4250 | 3750 |
|
официальное название
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАНСИОНАТОВ КУРОРТА ПИЦУНДА